Comarca | Extensión | Población | Densidad | Municipios | Capital |
---|---|---|---|---|---|
Alto Penedés | 592,77 km² | 104.353 hab. | 176,04 hab/km² | 27 | Villafranca del Panadés |
Anoia | 866,6 km² | 117.114 hab. | 135,15 hab/km² | 33 | Igualada |
Bages | 1.295,2 km² | 184.642 hab. | 142,6 hab/km² | 35 | Manresa |
Bajo Llobregat | 486,5 km² | 793.655 hab. | 1.634 hab/km² | 30 | San Feliú de Llobregat |
Barcelonés | 145,2 km² | 2.251.600 hab. | 15.506 hab/km² | 5 | Barcelona |
Berguedá | 1.182,46 km² | 41.744 hab. | 35 hab/km² | 31 | Berga |
Garraf | 184,10 km² | 143.066 hab. | 777 hab/km² | 6 | Villanueva y Geltrú |
Maresme | 396,9 km² | 426.565 hab. | 1074,74 hab./km² | 30 | Mataró |
Osona | 1.260,12 km² | 152.411 hab. | 121 hab/km² | 51 | Vic |
Vallés Occidental | 583,17 km² | 878.893 hab. | 1.507 hab/km² | 23 | Sabadell / Tarrasa |
Vallés Oriental | 851.9 km² | 394.061 hab. | 463 hab/km² | 43 | Granollers |
Este Blog es para pasar un ratito del dia poniendo todo lo que me parece interesante un saludo para los que lo quieran mirarlos ENCARNA
viernes, junio 24, 2011
Población
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario